Dexa

– Dana BOS tahun 2025 yang dialokasikan ke Kabupaten Batang mencapaiRp 116.063.400.000untuk pendidikan dasar hingga menengah meliputi SD, SMP, SMA, dan SMK.

Berikut adalah rincian pendanaan BOS tahun 2025 untuk Kabupaten Batang yang dialokasikan ke setiap jenjang sekolah mulai dari SD, SMP, SMA hingga SMK.



Nomor



Bentuk Satuan Pendidikan



Nama Satuan Pendidikan



Jumlah Peserta Didik



Satuan Biaya (Rupiah)



Jumlah Anggaran Dana untuk Setahun (Dalam Rupiah)

Kabupaten Batang 106,565 116.063.400.000
1 Sekolah Menengah Kejuruan SMK NEGERI 1 KANDEMAN 1,568 1.600.000 2.508.800.000
2 Sekolah Menengah Kejuruan SMK MAARIF NU 01 LIMPUNG 1,432 1.600.000 2.291.200.000
3 Sekolah Menengah Kejuruan SMKS NU BANDAR 1,376 1.600.000 2.201.600.000
4 Sekolah Menengah Kejuruan SMK NEGERI 1 WARUNGASEM 1,242 1.600.000 1.987.200.000
5 Sekolah Menengah Kejuruan SMKS MUHAMMADIYAH BAWANG 1,211 1.600.000 1.937.600.000
6 Sekolah Menengah Kejuruan SMK NEGERI 1 BLADO 1,191 1.600.000 1.905.600.000
7 Sekolah Menengah Kejuruan SMK NEGERI 1 BATANG 1,069 1.600.000 1.710.400.000
8 Sekolah Menengah Kejuruan SMKS PGRI BATANG 958 1.600.000 1.532.800.000
9 Sekolah Menengah Atas SMA NEGERI 1 BATANG 969 1.500.000 1.453.500.000
10 Sekolah Menengah Atas SMA NEGERI 1 SUBAH 886 1.500.000 1.329.000.000
11 Sekolah Menengah Atas SMA NEGERI 2 BATANG 854 1.500.000 1.281.000.000
12 Sekolah Menengah Kejuruan SMKS DIPONEGORO BANYUPUTIH 798 1.600.000 1.276.800.000
13 Sekolah Menengah Atas SMA NEGERI 1 BANDAR 848 1.500.000 1.272.000.000
14 Sekolah Menengah Kejuruan SMKS BHAKTI PRAJA BATANG 772 1.600.000 1.235.200.000
15 Sekolah Menengah Atas SMA NEGERI 1 BAWANG 749 1.500.000 1.123.500.000
16 Sekolah Menengah Atas SMA NEGERI 1 GRINGSING 728 1.500.000 1.092.000.000

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *